A Sotema LDA oferece Grupos Geradores até de 60Kva a 4000Kva.



| Modelo | Potência Principal (PRP) | Potência de Emergência (LTP) | Consumo @100% PRP | Painel de Controlo | Tipo | ||
| Kva | Kw | Kva | Kw | ||||
| VG 60 | 60 | 48 | 66 | 53 | 14 L/h | Manual, Auto/Manual, Auto com Sincronização | Aberto ou fechado e insonorizado |
| VG 90 | 90 | 72 | 99 | 79 | 21 L/h | Manual, Auto/Manual, Auto com Sincronização | Aberto ou fechado e insonorizado |
| VG 110 | 110 | 88 | 121 | 97 | 24 L/h | Manual, Auto/Manual, Auto com Sincronização | Aberto ou fechado e insonorizado |
| VG 150 | 150 | 120 | 165 | 132 | 35 L/h | Manual, Auto/Manual, Auto com Sincronização | Aberto ou fechado e insonorizado |
| VG 205 | 205 | 164 | 225 | 180 | 45 L/h | Manual, Auto/Manual, Auto com Sincronização | Aberto ou fechado e insonorizado |
| VG 250 | 250 | 200 | 275 | 220 | 55 L/h | Manual, Auto/Manual, Auto com Sincronização | Aberto ou fechado e insonorizado |
