A Sotema LDA oferece Auto-Betoneiras com capacidades entre 1 m³ e 5.5 m³.



| Modelo | Tamanho de cada mistura | Produção por Hora | Pá de carregamento | Tamanho do Tambor | Giro de descarga do Tambor | Cabine | Sistema de Pesagem e Certificação | Sistema de Analise Promix |
| One | 1m³ | 5 m³/h | Atras | 1400L | Não | Aberta com assento reversivel | Não | Não |
| 25FX | 2,5m³ | 10 m³/h | Atras | 3450L | Não | Aberta com assento reversivel | Não | Não |
| 45FX | 4,5m³ | 15 m³/h | Atras | 5850L | Não | Aberta com assento reversivel | Opcional | Não |
| 2.5TT | 2,5m³ | 10 m³/h | A Frente | 3450L | Sim | Fechada com A/C | Opcional | Não |
| 3.5TT | 3,5m³ | 14 m³/h | A Frente | 4850L | Sim | Fechada com A/C | Opcional | Não |
| 5.5XL | 5,5m³ | 16,5 m³/h | A Frente | 7600L | Não | Fechada com A/C | Opcional | Opcional |
| 3500TC | 3,5m³ | 14 m³/h | A Frente | 4850L | Sim | Fechada com A/C | Integrado | Opcional |
